行业标准 | 检测产品 | 产品分类 |
GB 8624 建筑材料及制品燃烧性能分级 GBT 9978.1 建筑构件耐火试验方法 GB 50222 建筑内部装修设计防火规范 | 建筑材料及制品 | 板(管)状建筑材料 |
铺地材料 | ||
窗帘幕布、家具制品用装饰物 | ||
电线电缆套管、电器设备外壳及附件 | ||
电器、家具制品用泡沬塑料 | ||
软质家具和硬质家具 | ||
建筑内部装修材料 | 顶棚装修材料 | |
墙面装修材料 | ||
地面装修材料 | ||
隔断装修材料 | ||
防火涂料 | 饰面型防火涂料、混凝土结构防火涂料、钢结构防火涂料、电缆防火涂料等 | |
建筑构件 | 防火门、防火窗、防火卷帘、电梯层门、防火玻璃、 防火封堵材料、 防火玻璃非承重隔墙等 |
检测标准 | 检测类别 | 检测项目 |
GB14907 | 钢结构防火涂料通用技术条件 | 容器中状态、干燥时间、初期干燥抗裂性、耐水性、粘结强度、耐火极限 |
GB28374 | 电缆防火涂料 | 在容器中的状态、细度,粘度,干燥时间,耐油性,耐湿热性,耐冷热循环,抗弯性,阻燃性 |
GB28375 | 混凝土结构防火涂料 | 细度,表干时间,耐水性,耐碱性,粘结强度,耐冷热循环试验,耐火(性能厚度、耐火极限) |
GB8624 EN 13501 | 常用建筑内部装修材料燃烧性能等级划分 | A 级:花岗石、大理石、水泥制品、混凝土、石膏板、石灰制品、粘土、玻璃、瓷砖、铝、铜合金等 |
GB14561 | 消火栓箱 | 外观质量、材料、水带安置 |
GB6246 | 消防水带 | 外观质量、内径、单位长度质量、长度、设计工作压力、试验压力及最小爆破压力 |
GB8181 | 消防水枪 | 标志、表面质量、密封性能、耐水压强度、抗跌落性能、接口性能 |
GB12514.1 | 消防接口 | 外观质量、密封性能、水压性能、抗跌落性能 |
GB3445 | 室内消火栓 | 外观质量、基本尺寸与偏差、固定接口、手轮、开启高度、强度、密封性能 |
GB/T 19666 GA 306.1~2 GB/T 18380. 12 GB/ T 17650.2 GB/T 17650.1 GB/T 17651.2 GB/ T 18380.33 GB/ T 18380.34 GB/ T 18380.35 GB/T 19666 UL 1581 | 电线电缆 | 单根阻燃试验、耐火特性、烟密度、成束燃烧、低烟无卤、卤酸气体含量、pH和电导率、毒性指数试验等、单束燃烧(不延燃试验) 无卤性能:PH和电导率、卤酸气体含里 低烟性能:烟密度 成束燃烧:成束燃烧A、成束燃烧B、成束燃烧C 耐火特性:耐火特性、阻燃CM、阻燃W |
完成工作,只需要三步,如此省心
十分钟梳理你的个性化检测需求
一小时内专家定制专属解决方案
快至3天拿报告,专人全天候售后服务
山东某生产型企业
中宙慧远的检测服务让我们相当满意。我们的某款橡胶配件要进行工艺改进,时间很紧急。通过与中宙工程师的合作,深刻体会到了中宙的研发流程的简易和高效,无论是前期沟通,还是后期的合作,都让我们十分满意。
江苏某科研单位
我们是一家科研单位,在工艺研发中碰到一个难题。通过与中宙慧远的合作,让我们快速的获得我们想要的数据。为我们后期的研发提供了准确依据, 中宙专业的研发实力,给我们留下了深刻的印象。
河北某生产型企业
由于客户的需要,我们企业需要定制的第三方检测报告。经过多方寻找,最终中宙慧远的技术人员,根据我司的需求,订制化了检测项目。经过双方的合作,最终让我司的产品获得客户的认可。
山东某企业
由于企业的生产,会有一定的危废产生。为了更好的满足监管的需要,经过多方对比,中宙慧远是极具价格优势的一家机构。合作之前担心服务的质量,但是经过这个项目,让我们彻底认可中宙的服务优势。